Furth, Germany
Players & Seedings
| Seed |
Name | Status | |
| 1 | Shaun Murphy (Eng) | Professional | |
| 2 | Stephen Maguire (Sco) | Professional | |
| 3 | John Higgins (Sco) | Professional | |
| 4 | Ryan Day (Wal) | Professional | |
| 5 | Mark Selby (Eng) | Professional | |
| 6 | Joe Perry (Eng) | Professional | |
| 8 | Mark King (Eng) | Professional | |
| 9 | Barry Hawkins (Eng) | Professional | |
| 10 | Jamie Cope (Eng) | Professional | |
| 11 | Dave Harold (Eng) | Professional | |
| 12 | Ricky Walden (Eng) | Professional | |
| 13 | Stuart Bingham (Eng) | Professional | |
| 14 | Joe Swail (NI) | Professional | |
| 15 | Michael Holt (Eng) | Professional | |
| 16 | Judd Trump (Eng) | Professional | |
| 17 | Fergal O'Brien (Ire) | Professional | |
| 18 | Gerard Greene (NI) | Professional | |
| 19 | Dominic Dale (Wal) | Professional | |
| 20 | Michael Judge (Ire) | Professional | |
| 21 | Rory McLeod (Eng) | Professional | |
| 22 | Alan McManus (Sco) | Professional | |
| 23 | Andrew Higginson (Eng) | Professional | |
| 24 | Ken Doherty (Ire) | Professional | |
| 25 | Marcus Campbell (Sco) | Professional | |
| 26 | Mark Davis (Eng) | Professional | |
| 27 | Jimmy Michie (Eng) | Professional | |
| 28 | Tom Ford (Eng) | Professional | |
| 29 | Barry Pinches (Eng) | Professional | |
| 30 | Matthew Selt (Eng) | Professional | |
| 31 | Jimmy White (Eng) | Professional | |
| 32 | Rod Lawler (Eng) | Professional | |
| 33 | Daniel Wells (Wal) | Professional | |
| 34 | Tony Drago (Malta) | Professional | |
| 35 | Kuldesh Johal (Eng) | PIOS | |
| 36 | Chris McBreen (NZ) | PIOS | |
| 37 | Mohammed Naeem (ENG) | ||
| 38 | Luca Brecel (Bel) | Euro Un19 Champ | |
| 39 | Lippe, Sascha (GER) | PIOS | |
| 40 | Lesiv, Armin (GER) | ||
| 41 | Münstermann, Lasse (GER) | PIOS | |
| 42 | Figueiredo, Igor (BRA) | PIOS | |
| 43 | Mike Henson (Eng) | ||
| 44 | Santos, Itaro (BRA) | PIOS | |
| 45 | Zielinski, Michal (POL) | PIOS | |
| 46 | Fool , Coen (NED) | ||
| 47 | Goubergen van, Tim (BEL) | ||
| 48 | Bullen, Peter (BEL) | ||
| 49 | Le Duc, Maurice (NED) | ||
| 50 | Vandersteen, Alain (BEL) | ||
| 51 | Kowalski, Jaroslaw (POL) | PIOS | |
| 52 | van Vonderen, Misja (NED) | ||
| 53 | Wrobel, Krzysztof (POL) | PIOS | |
| 54 | Heusdens, Jurian (BEL) | ||
| 55 | Roy van, Jurgen (BEL) | ||
| 56 | Eekelen van, Frans (NED) | ||
| 57 | Tielemans, Nick (NED) | ||
| 58 | Maas, Joris (NED) | ||
| 59 | Rijsbergen van, Rene (NED) | ||
| 60 | Burgmeijer, John (NED) | ||
| 61 | Kan, Sebastiaan (NED) | ||
| 62 | Hollenwäger, Falk (SUI) | ||
| 63 | Haimerl, Robert (GER) | ||
| 64 | Lawetzki, Volker (GER) | ||
| 65 | Moser, Thomas (GER) | ||
| 66 | Wong, Oliver (CHN) | ||
| 67 | Cesal, Thomas (GER) | ||
| 68 | Kusan, Sanjin (CRO) | ||
| 69 | Schrick, Christian (GER) | ||
| 70 | Werres, Florian (GER) | ||
| 71 | Meyer, Hajo (GER) | ||
| 72 | Kirim, Ali (TUR) | ||
| 73 | Höltschl, Thomas (GER) | ||
| 74 | Dauscher, Patrick (GER) | ||
| 75 | Abart, Roberto (GER) | ||
| 76 | Betzinger, Michael (GER) | ||
| 77 | Schröder, Frank (GER) | ||
| 78 | Pilz, Werner (GER) | ||
| 79 | Hertle, Markus (GER) | ||
| 80 | Breier, Julian (GER) | ||
| 81 | Egger, Tom (GER) | ||
| 82 | Kesseler, Jürgen (GER) | ||
| 83 | Heeger, Michael (GER) | ||
| 84 | Stacha, Jacob (POL) | ||
| 85 | Thode, Olaf (GER) | ||
| 86 | Schmidt, Armin (GER) | ||
| 87 | Brandmeier, Wolfgang (GER) | ||
| 88 | Smith, Warren (ENG) | ||
| 89 | Dietzel, Roman (GER) | ||
| 90 | Hannes-Hühn, Jörn (GER) | ||
| 91 | Lac Hanh, Hao (CHN) | ||
| 92 | Meier, Dieter (GER) | ||
| 93 | Jung, Dirk (GER) | ||
| 94 | Gärtner, Julian (GER) | ||
| 95 | Eheim, Michael (GER) | ||
| 96 | Greulich, Joachim (GER) | ||
| 97 | Jäger, Jörg (GER) | ||
| 98 | Drahn, Robert (GER) | ||
| 99 | Götz, Gerald (GER) | ||
| 100 | Lüthi, Thomas (SUI) | ||
| 101 | Prehn, Michael (GER) | ||
| 102 | Schenk, Stefan (GER) | ||
| 103 | Wacker, Thomas (GER) | ||
| 104 | Del Taylor (Wales) | ||
| 105 | Rijsbergen van, Gua (NED) | ||
| 106 | Groß, Mirko (GER) | ||
| 107 | Fiß, Nicolas (GER) | ||
| 108 | Gnamm, Christian (GER) | ||
| 109 | Brünner, Thomas (GER) | ||
| 110 | Enax, Ralph (GER) | ||
| 111 | De la Rosa, Jose (GER) | ||
| 112 | Haug, Dominik (GER) | ||
| 113 | Joachim, Stefan (GER) | ||
| 114 | Scherübl, Dominik (AUT) | ||
| 115 | Winters, Laurin (NED) | ||
| 116 | Scheurer, Rene (GER) | ||
| 117 | Müller, Thomas (GER) | ||
| 118 | Gansbiller, Thomas (GER) | ||
| 119 | Engelschalk, Gerhard (GER) | ||
| 120 | Kundrak, Jan (CZE) | ||
| 121 | Hammer, Rene (SUI) | ||
| 122 | Blazek, Jiri (CZE) | ||
| 123 | Schneeberger, Thomas (SUI) | ||
| 124 | Kindermans, Eddy (BEL) | ||
| 125 | Fichtner, Christof (AUT) | ||
| 126 | Hinfelaar, Jari (NED) | ||
| 127 | Hamori, Balazs (HUN) | ||
| 128 | Ruddy, Martin (NED) | ||
| 129 | Krenek, Lukas (CZE) | ||
| 130 | Molnar, Peter (HUN) | ||
| 131 | Stahl, Michael (GER) | ||
| 132 | Barnes, Peter (ENG) | ||
| 133 | Moles, Austin (IRL) | ||
| 134 | Führlinger, Markus (AUT) | ||
| 135 | Azizaj, Baghim (SUI) | ||
| 136 | Valentin, Thomas (GER) | ||
| 137 | Wuscher, Klaus (GER) | ||
| 138 | Thiel, Andre (GER) | ||
| 139 | Seyler, Uwe (GER) | ||
| 140 | Braun, Tanja (GER) | ||
| 141 | Kremp, Oliver (GER) | ||
| 142 | Hahn, Georg-Andreas (GER) | ||
| 143 | Hollin, Andreas (GER) | ||
| 144 | Hartmann, Peter (GER) | ||
| 145 | Zimmer, Ulrich (GER) | ||
| 146 | Byczek, Martin (GER) | ||
| 147 | Albersmeyer, Daniel (GER) | ||
| 148 | Metzger, Oliver (GER) | ||
| 149 | Mader, Gerhard (GER) | ||
| 150 | Lämmermann, Kevin (GER) | ||
| 151 | Friedrichs, Tobias (GER) | ||
| 152 | Friedrich, Bernd (GER) | ||
| 153 | Hezel, Frank (GER) | ||
| 154 | Hemmerling, Ralf (GER) | ||
| 155 | Zimmermann, Patrick (GER) | ||
| 156 | Richardson, Lee (ENG) | ||
| 157 | Trepkau, Holger (GER) | ||
| 158 | Strnad, Bernd (GER) | ||
| 159 | Steiner, Ole (GER) | ||
| 160 | Senne, Thomas (GER) | ||
| 161 | Schubert, Volker (GER) | ||
| 162 | Breitenstein, Nicole (GER) | ||
| 163 | Schöffler, Julia (GER) | ||
| 164 | Schmidt, Rolf (GER) | ||
| 165 | Rösler, Martin (GER) | ||
| 166 | Poskocilova, Eva (CZE) | ||
| 167 | Nüßgen, Jean Luca (GER) | ||
| 168 | Müller, Jan (GER) | ||
| 169 | Maskova, Eva (CZE) | ||
| 170 | Lösch, Marc (GER) | ||
| 171 | Knierim, Kevin (GER) | ||
| 172 | Kaufmann, Hasan (GER) | ||
| 173 | Kempgens, Lothar (GER) | ||
| 174 | Grube, Fabian (GER) | ||
| 175 | Gogola, Andre (HUN) | ||
| 176 | Garnys, Oliver (GER) | ||
| 177 | Fischer, Arthur (GER) | ||
| 178 | Müller, Stefan (GER) | ||
| 179 | Buck, Reiner (GER) | ||
| 180 | Bach, Michael (GER) |
** Lee withdrawn, replaced by Jack Lisowski
2009 Paul Hunter Classic Index






