English Open Snooker Championship Roll of Honour
| Year | Title | Winner | Score | Finalist |
| 2009 |
Paul Hunter English Open |
|||
| 2008 | Paul Hunter English Open |
Xiao Guodong |
6-2 |
Ben Woollaston |
| 2007 | Paul Hunter English Open | Matthew Couch | 6-5 | Neil Robertson |
| 2006 | Jamie O'Neill | 8-3 |
Jeff Cundy | |
| 2005 | Mark Joyce | 8-3 | Andy Lee | |
| 2004 | Judd Trump | 8-7 | Craig Steadman | |
| 2003 | Leo Fernandez | 8-7 | Craig Butler | |
| 2002 | Richard King | 8-5 | Paul Davison | |
| 2001 | Lee Spick | 8-0 | Kurt Maflin | |
| 2000 | Shaun Murphy | 8-1 | Brian Salmon | |
| 1999 | Eddie Manning | 8-7 | Matthew Street | |
| 1998 | Shailesh Jogia | 5-2 | Stuart Bingham | |
| 1997 | Mark Gray | 8-4 | Luke Simmonds |






